
COMERCIO Y TURISMO
#Volveremos. Ayuda al consumo en el comercio

El Ayuntamiento de Zaragoza ayuda al consumo en los comercios de la ciudad a través de la APP «Volveremos». Una iniciativa que trata de dar visibilidad a los comercios y de impulsar el consumo con esta aplicación.
#Volveremos 2023
Normativa y bases del programa
Condiciones de la promoción Vuelta al cole
- Se establecen dos días a la semana, los miércoles y los viernes, para poder beneficiarse de la campaña: 30 de agosto, 1, 6 y 8 de septiembre
- Se establece un porcentaje de bonificación del 15% SÓLO LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS.
- Los usuarios de la aplicación podrán bonificar la compra de libros y material escolar con un 15% en los establecimientos adheridos de Zaragoza que pertenezcan al sector y su actividad principal sea la venta de libros y material escolar. Esto implica estar dados de alta en el epígrafe del IAE 16594.- Comercio al por menor de libros, periódicos, artículos de papelería y escritorio y artículos de papelería y escritorio y artículos de dibujo y bellas artes.
En todos los casos la APP lo aplica de forma automática.
Se genera bonificación por el importe cobrado. Es decir, si he hecho una venta de 200€ y el usuario me ha pedido descontar 50€, se vuelve a generar crédito sobre los 150 € que le he cobrado al cliente, de manera que sumará un saldo de 22,48€.
El saldo se puede consumir hasta el 31 de diciembre de 2023.
¿Qué tengo qué hacer?
NUEVA ADHESIÓN
1º.- Date de alta aquí.
IMPORTANTE: NO utilices ninguna dirección de correo que ya hayas podido utilizar en la app como usuario o si tienes más de un establecimiento, porque no podremos darte de alta en el sistema.
2º.- Cámara Zaragoza valida la información.
IMPORTANTE: Asegúrate de que tu IAE está incluido en las bases y si eres una empresa de reciente creación (menos de 6 meses), envía tu alta (modelo 036 o 037) al correo comercios@volveremos.app.
3º.- Descarga la aplicación COMERCIOS VOLVEREMOS (icono negro) en Google Play o en el App Store en tu móvil o tablet.
4º.- La contraseña para darse de alta en la app #comerciosvolveremos se envía al correo automáticamente una vez que Cámara de Comercio actualiza tus datos en la app (en uno o dos días). Si no te ha llegado, te recomendamos que introduzcas el correo, pulses «¿Olvidaste tu contraseña?» para que te llegue al instante y la cambies por la que tú elijas. Asegúrate de evitar espacios y revisar spam, a veces los correos se despistan 😉
IMPORTANTE: Necesitamos tu aceptación de los términos y condiciones de la app, de protección de datos, así como saber que conoces las bases y el contrato de adhesión, por lo que es importante que cuando accedas a la app marques el primer check de la primera pantalla que te aparecerá, pero NO el segundo, a no ser que te opongas a que el Ayuntamiento de Zaragoza consulte información sobre tu negocio, ver más información al respecto.
Si no se guarda (por el motivo que sea) esa primera pantalla con la configuración indicada en la foto, la app se bloqueará. Para desbloquearla, debes enviar un correo a comercios@volveremos.app indicando el motivo por el que se ha bloqueado y solicitando el desbloqueo copiando el siguiente texto:
He leído y acepto los términos y condiciones de uso y las bases de la convocatoria, así como en el contrato de adhesión y autorizo a que el Ayuntamiento de Zaragoza consulte o recabe datos o documentos que se encuentren en su poder o hayan sido elaborados por otra Administración.
5º.- Ven a recoger las pegatinas a la Cámara de Comercio, de lunes a viernes en horario de 9:00 h. a 14:00 h. Si prefieres imprimirla tú, descárgala: IMAGEN VOLVEREMOS.
RENOVAR LA ADHESIÓN (A partir del 16 de marzo de 2023)
1º.- Actualiza o descarga de nuevo la app ComerciosVolveremos en Google Play o en el App Store en tu móvil o tablet.
2º.- Si te sale un aviso de que tu comercio «No está habilitado para la venta«, envía un correo a comercios@volveremos.app para que podamos activar tu comercio de nuevo. Una vez te comuniquen que tu comercio está activo, si no recuerdas la contraseña, primero cierra sesión en la app de cliente si la tuvieras instalada. Después, introduce el correo, pulsa «olvidaste tu contraseña» y te llegará un correo para que pongas la que quieras. Vuelve a la app y prueba. Debería funcionar sin problema. Asegúrate de evitar espacios y revisar spam.
3º.- Para renovar tu adhesión necesitamos tu aceptación de los términos y condiciones de la app, de protección de datos, así como saber que conoces las bases y el contrato de adhesión, por lo que es importante que marques el primer check de la primera pantalla que te aparecerá en la app, pero NO el segundo, a no ser que te opongas a que el Ayuntamiento de Zaragoza consulte información sobre tu negocio, ver más información al respecto.
Si no se guarda (por el motivo que sea) esa primera pantalla con la configuración indicada en la foto, la app se bloqueará. Para desbloquearla, debes enviar un correo a comercios@volveremos.app indicando el motivo por el que se ha bloqueado y solicitando el desbloqueo copiando el siguiente texto:
He leído y acepto los términos y condiciones de uso y las bases de la convocatoria, así como en el contrato de adhesión y autorizo a que el Ayuntamiento de Zaragoza consulte o recabe datos o documentos que se encuentren en su poder o hayan sido elaborados por otra Administración.
4º.- Una vez hayas accedido, la app funcionará como siempre.
5º.- Si necesitas renovar también la cartelería, ven a recoger las pegatinas a la Cámara de Comercio, de lunes a viernes en horario de 9:00 h. a 14:00 h. Si prefieres imprimirla tú, descárgala: IMAGEN VOLVEREMOS.
Listado de comercios en la web Volveremos
Este listado está en proceso de actualización continua y no es automática, por lo que es posible que tardes unos días en encontrar tu negocio en ella. Si pasados unos días desde tu solicitud de alta no figura en el listado, envía un correo a comercios@volveremos.app para revisar tus datos.
¿Cómo tengo que utilizar la app con mis clientes?
1º.-El cliente presenta en su smartphone el QR de la APP o de la tarjeta Lazo, a continuación el comercio lo lee con su móvil y ve el saldo que tiene el cliente acumulado. Aquí pueden pasar dos cosas: Que tenga o que no tenga crédito.
En caso de que el cliente NO tenga saldo:
La lectura del QR da como resultado la cantidad de «0 euros». Esto significa que el comercio no tiene que descontar nada al cliente. Pasamos al siguiente paso.
En caso de que el cliente SÍ tenga saldo:
La lectura del QR da como resultado la cantidad de euros que el cliente ha decidido y tecleado en su móvil y que le descontará el comercio a la hora del cobro. Si el cliente está usando la lazo, será el comercio quien tecleará el importe que el cliente quiere descontarse. El importe máximo a bonificar es el 50% de la compra, siempre y cuando el cliente tenga suficiente saldo.
2º.- En el siguiente paso, el comercio teclea el importe total de la venta.
3º.- En el móvil del comercio la APP activa la cámara de manera automática para fotografiar el ticket habitual y pulsa Aceptar. Si se va a descontar alguna cantidad, ésta debe anotarse a mano en el ticket redondeándola para destacarla.
¡OJO!: Tanto si nos hemos equivocado al indicar el importe del bono como si ha sido porque la app ha aplicado todo el saldo, si la bonificación supera la mitad de la venta, la app vuelve al principio de la operación y hay que volver a empezar.
4º.- Queda finalizada la venta y el cliente habrá generado crédito (si es miércoles o viernes). Si el cliente ha utilizado crédito para ese pago, el bono del cliente será descontado de su saldo.
GENERACIÓN: ¿Cuándo generamos crédito y qué límites tenemos?
La app sólo genera crédito LOS MIÉRCOLES y VIERNES. Los límites son:
—Por usuario: 250 euros/mes; 500 (*) euros/año
—Por comercio: 5.000 Euros/mes; 20.000 (**) euros/año
—Por operación: 100 Euros.
—Por usuario en un mismo comercio: 150 euros/mes.
(*) En función del ritmo de generación y consumo del crédito presupuestario, estos límites podrán aumentarse, con la debida notificación del cambio a todos los afectados, hasta un máximo del doble de la cantidad señalada en estas bases.
CONSUMO: ¿Hasta cuánto dinero puede gastar un cliente y cuándo?
—Siempre debe cumplirse que en cada operación no se puede hacer un descuento superior al 50% del valor de la venta, con un límite de consumo de bonos de 150 euros.
—Cada usuario no podrá consumir más de 375 euros de bonos en un mismo mes.
El cliente puede consumir crédito TODOS LOS DÍAS DE LA SEMANA.
DEVOLUCIONES
La determinará el establecimiento según su política de devoluciones.
En caso de que el comercio acepte la devolución de una compra realizada con un bono, el comercio restituirá el importe pagado al comprador y el Ayuntamiento de Zaragoza adecuará el importe del bono en la tarjeta del comprador (que deberá ser la misma con la que se realizó la compra).
En ningún caso se devolverá a los compradores el importe (parcial o total) del bono por cualquier otro medio que no sea su restitución en la tarjeta.
Descárgate aquí un manual informativo sobre cómo realizar las devoluciones que te soliciten.
GEOLOCALIZACIÓN
Si al cliente o al comercio le da un error en este sentido, tiene que:
Cerrar la aplicación. Revisar los permisos de geolocalización desde Ajustes –> Aplicaciones –> Comercios Volveremos –> Permisos.
Una vez revisado esto, si todavía les da error, acceder a Google Maps, para que lo geolocalice y vuelva a entrar en la app de Volveremos.
PERMISOS
Si la app te dice que no tiene permisos de algún tipo: almacenamiento, etc. tienes que ir a ajustes –> aplicaciones –> Comercios volveremos –> permisos y dar todos los permisos.
¿Cómo y cuándo recupero los descuentos que he aplicado a los clientes?
Cada 15 días recibirás de Cámara Zaragoza los importes que has descontado en tus ventas en la cuenta que indicaste en el formulario de inscripción. Los ingresos serán agrupados como en la campaña anterior y en esta página se publicarán los rangos de fecha de agrupación para facilitar la contabilidad de los establecimientos adheridos.
Resumen de remesas de pagos
Rango fechas transacciones | Día de pago |
19:04 del 05/09/2023 a las 23:25 del 06/09/2023 | 08/09/2023 |
12:02 del 02/09/2023 a las 19:03 del 05/09/2023 | 08/09/2023 |
16:41 del 31/08/2023 a las 12:01 del 02/09/2023 | 08/09/2023 |
12:05 del 29/08/2023 a las 16:36 del 31/08/2023 | 08/09/2023 |
09:12 del 28/08/2023 a las 12:01 del 29/08/2023 | 08/09/2023 |
12:18 del 16/08/2023 a las 23:25 del 27/08/2023 | 29/08/2023 |
12:53 del 08/08/2023 a las 12:16 del 16/08/2023 | 29/08/2023 |
19:39 del 04/08/2023 a las 12:52 del 08/08/2023 | 29/08/2023 |
08:39 del 03/08/2023 a las 19:38 del 04/08/2023 | 29/08/2023 |
08:24 del 31/07/2023 a las 23:01 del 02/08/2023 | 04/08/2023 |
19:16 del 26/07/2023 a las 20:47 del 30/07/2023 | 01/08/2023 |
09:08 del 24/07/2023 a las 19:15 del 26/07/2023 | 01/08/2023 |
12:52 del 20/07/2023 a las 22:08 del 23/07/2023 | 25/07/2023 |
08:05 del 17/07/2023 a las 12:51 del 20/07/2023 | 25/07/2023 |
10:32 del 13/07/2023 a las 21:48 del 16/07/2023 | 18/07/2023 |
12:53 del 11/07/2023 a las 10:31 del 13/07/2023 | 18/07/2023 |
08:42 del 08/07/2023 a las 12:52 del 11/07/2023 | 18/07/2023 |
17:13 del 07/07/2023 a las 23:03 del 09/07/2023 | 11/07/2023 |
11:23 del 06/07/2023 a las 17:12 del 07/07/2023 | 11/07/2023 |
09:16 del 05/07/2023 a las 11:22 del 06/07/2023 | 11/07/2023 |
18:01 del 03/07/2023 a las 09:15 del 05/07/2023 | 11/07/2023 |
07:42 del 03/07/2023 a las 17:56 del 03/07/2023 | 11/07/2023 |
17:06 del 30/06/2023 a las 21:51 del 02/07/2023 | 04/07/2023 |
17:18 del 29/06/2023 a las 17:05 del 30/06/2023 | 04/07/2023 |
13:41 del 28/06/2023 a las 17:17 del 29/06/2023 | 04/07/2023 |
12:57 del 27/06/2023 a las 13:40 del 28/06/2023 | 04/07/2023 |
08:35 del 26/06/2023 a las 12:56 del 27/06/2023 | 04/07/2023 |
19:08 del 23/06/2023 a las 21:35 del 25/06/2023 | 28/06/2023 |
10:29 del 23/06/2023 a las 19/07 del 23/06/2023 | 28/06/2023 |
11:31 del 22/06/2023 a las 10:28 del 23/06/2023 | 28/06/2023 |
08:09 del 22/06/2023 a las 11:30 del 22/06/2023 | 28/06/2023 |
11:05 del 21/06/2023 a las 23:10 del 21/06/2023 | 26/06/2023 |
10:27 del 20/06/2023 a las 11:04 del 21/06/2023 | 26/06/2023 |
08:05 del 19/06/2023 a las 10:26 del 20/06/2023 | 26/06/2023 |
19:38 del 16/06/2023 a las 22:49 del 18/06/2023 | 26/06/2023 |
11:46 del 16/06/2023 a las 19:37 del 16/06/2023 | 26/06/2023 |
12:27 del 15/06/2023 a las 11:45 del 16/06/2023 | 26/06/2023 |
08:47 del 15/06/2023 a las 15:17 del 15/06/2023 | 26/06/2023 |
12:17 del 14/06/2023 a las 22:23 del 14/06/2023 | 16/06/2023 |
17:44 del 13/06/2023 a las 12:16 del 14/06/2023 | 16/06/2023 |
19:09 del 12/06/2023 a las 17:43 del 13/06/2023 | 16/06/2023 |
09:03 del 12/06/2023 a las 19:08 del 12/06/2023 | 16/06/2023 |
10:18 del 10/06/2023 a las 22:12 del 11/06/2023 | 15/06/2023 |
16:16 del 09/06/2023 a las 10:17 del 10/06/2023 | 15/06/2023 |
10:56 del 09/06/2023 a las 16:11 del 09/06/2023 | 15/06/2023 |
15:26 del 08/06/2023 a las 10:55 del 09/06/2023 | 15/06/2023 |
20:01 del 07/06/2023 a las 15:19 del 08/06/2023 | 15/06/2023 |
12:57 del 07/06/2023 a las 20:00 del 07/06/2023 | 15/06/2023 |
19:40 del 06/06/2023 a las 12:56 del 07/06/2023 | 15/06/2023 |
11:50 del 06/06/2023 a las 19:39 del 06/06/2023 | 15/06/2023 |
18:04 del 05/06/2023 a las 11:49 del 06/06/2023 | 15/06/2023 |
08:58 del 05/06/2023 a las 18:02 del 05/06/2023 | 15/06/2023 |
20:31 del 02/06/2023 a las 20:55 del 04/06/2023 | 06/06/2023 |
17:45 del 02/06/2023 a las 20:30 del 02/06/2023 | 06/06/2023 |
12:09 del 02/06/2023 a las 17:44 del 02/06/2023 | 06/06/2023 |
09:18 del 02/06/2023 a las 12:08 del 02/06/2023 | 06/06/2023 |
13:02 del 01/06/2023 a las 09:17 del 02/06/2023 | 06/06/2023 |
07:23 del 01/06/2023 a las 13:02 del 01/06/2023 | 06/06/2023 |
14:58 del 31/05/2023 a las 21:51 del 31/05/2023 | 02/06/2023 |
11:12 del 31/05/2023 a las 14:56 del 31/05/2023 | 02/06/2023 |
18:47 del 30/05/2023 a las 11:11 del 31/05/2023 | 02/06/2023 |
11:52 del 30/05/2023 a las 18:45 del 30/05/2023 | 02/06/2023 |
18:59 del 29/05/2023 a las 11:51 del 30/05/2023 | 02/06/2023 |
11:38 del 29/05/2023 a las 18:58 del 29/05/2023 | 02/06/2023 |
08:13 del 29/05/2023 a las 11:37 del 29/05/2023 | 02/06/2023 |
11:55 del 27/05/2023 a las 23:07 del 28/05/2023 | 01/06/2023 |
19:53 del 26/05/2023 a las 11:54 del 27/05/2023 | 01/06/2023 |
17:59 del 26/05/2023 a las 19:52 del 26/05/2023 | 01/06/2023 |
12:59 del 26/05/2023 a las 17:58 del 26/05/2023 | 01/06/2023 |
11:11 del 26/05/2023 a las 12:55 del 26/05/2023 | 01/06/2023 |
19:51 del 25/05/2023 a las 11:10 del 26/05/2023 | 01/06/2023 |
13:39 del 25/05/2023 a las 19:50 del 25/05/2023 | 01/06/2023 |
10:53 del 25/05/2023 a las 13:38 del 25/05/2023 | 01/06/2023 |
00:11 del 25/05/2023 a las 10:52 del 25/05/2023 | 01/06/2023 |
17:56 del 24/05/2023 a las 23:11 del 24/05/2023 | 29/05/2023 |
12:30 del 24/05/2023 a las 17:55 del 24/05/2023 | 29/05/2023 |
10:20 del 24/05/2023 a las 12:29 del 24/05/2023 | 29/05/2023 |
16:49 del 23/05/2023 a las 10:19 del 24/05/2023 | 29/05/2023 |
11:17 del 23/05/2023 a las 16:48 del 23/05/2023 | 29/05/2023 |
19:43 del 22/05/2023 a las 11:16 del 23/05/2023 | 29/05/2023 |
12:58 del 22/05/2023 a las 19:42 del 22/05/2023 | 29/05/2023 |
12:45 del 22/05/2023 a las 12:57 del 22/05/2023 | 29/05/2023 |
00:01 del 22/05/2023 a las 12:44 del 22/05/2023 | 29/05/2023 |
12:17 del 20/05/2023 a las 23:06 del 21/05/2023 | 23/05/2023 |
10:02 del 20/05/2023 a las 12:16 del 20/05/2023 | 23/05/2023 |
19:04 del 19/05/2023 a las 10:01 del 20/05/2023 | 23/05/2023 |
17:34 del 19/05/2023 a las 19:03 del 19/05/2023 | 23/05/2023 |
12:59 del 19/05/2023 a las 17:33 del 19/05/2023 | 23/05/2023 |
11:43 del 19/05/2023 a las 12:58 del 19/05/2023 | 23/05/2023 |
10:24 del 19/05/2023 a las 11:42 del 19/05/2023 | 23/05/2023 |
19:16 del 18/05/2023 a las 10:23 del 19/05/2023 | 23/05/2023 |
13:30 del 18/05/2023 a las 19:15 del 18/05/2023 | 23/05/2023 |
11:27 del 18/05/2023 a las 13:29 del 18/05/2023 | 23/05/2023 |
07:36 del 18/05/2023 a las 11:26 del 18/05/2023 | 23/05/2023 |
18:34 del 17/05/2023 a las 23:02 del 17/05/2023 | 19/05/2023 |
13:35 del 17/05/2023 a las 18:33 del 17/05/2023 | 19/05/2023 |
12:01 del 17/05/2023 a las 13:34 del 17/05/2023 | 19/05/2023 |
10:16 del 17/05/2023 a las 12:00 del 17/05/2023 | 19/05/2023 |
18:49 del 16/05/2023 a las 10:15 del 17/05/2023 | 19/05/2023 |
12:41 del 16/05/2023 a las 18:48 del 16/05/2023 | 19/05/2023 |
10:05 del 16/05/2023 a las 12:39 del 16/05/2023 | 19/05/2023 |
18:00 del 15/05/2023 a las 10:04 del 16/05/2023 | 19/05/2023 |
11:45 del 15/05/2023 a las 17:59 del 15/05/2023 | 19/05/2023 |
08:28 del 15/05/2023 a las 11:44 del 15/05/2023 | 19/05/2023 |
12:37 del 13/05/2023 a las 23:51 del 14/05/2023 | 16/05/2023 |
19:53 del 12/05/2023 a las 12:36 del 13/05/2023 | 16/05/2023 |
18:48 del 12/05/2023 a las 19:52 del 12/05/2023 | 16/05/2023 |
13:40 del 12/05/2023 a las 18:47 del 12/05/2023 | 16/05/2023 |
12:38 del 12/05/2023 a las 13:39 del 12/05/2023 | 16/05/2023 |
11:48 del 12/05/2023 a las 12:37 del 12/05/2023 | 16/05/2023 |
10:02 del 12/05/2023 a las 11:47 del 12/05/2023 | 16/05/2023 |
19:22 del 11/05/2023 a las 10:01 del 12/05/2023 | 16/05/2023 |
13:13 del 11/05/2023 a las 19:21 del 11/05/2023 | 16/05/2023 |
08:20 del 11/05/2023 a las 13:12 del 11/05/2023 | 16/05/2023 |
18:41 del 10/05/2023 a las 23:17 del 10/05/2023 | 12/05/2023 |
13:34 del 10/05/2023 a las 18:40 del 10/05/2023 | 12/05/2023 |
11:19 del 10/05/2023 a las 13:33 del 10/05/2023 | 12/05/2023 |
19:01 del 09/05/2023 a las 11:18 del 10/05/2023 | 12/05/2023 |
10:17 del 09/05/2023 a las 19:00 del 09/05/2023 | 12/05/2023 |
12:45 del 08/05/2023 a las 10:16 del 09/05/2023 | 12/05/2023 |
08:18 del 08/05/2023 a las 12:44 del 08/05/2023 | 12/05/2023 |
08:30 del 06/05/2023 a las 23:02 del 07/05/2023 | 09/05/2023 |
18:40 del 05/05/2023 a las 23:59 del 05/05/2023 | 09/05/2023 |
13:33 del 05/05/2023 a las 18:39 del 05/05/2023 | 09/05/2023 |
11:22 del 05/05/2023 a las 13:32 del 05/05/2023 | 09/05/2023 |
18:46 del 04/05/2023 a las 11:21 del 05/05/2023 | 09/05/2023 |
10:12 del 04/05/2023 a las 18:45 del 04/05/2023 | 09/05/2023 |
07:38 del 04/05/2023 a las 10:10 del 04/05/2023 | 09/05/2023 |
18:43 del 03/05/2023 a las 23:13 del 03/05/2023 | 08/05/2023 |
13:29 del 03/05/2023 a las 18:42 del 03/05/2023 | 08/05/2023 |
11:00 del 03/05/2023 a las 13:28 del 03/05/2023 | 08/05/2023 |
15:09 del 02/05/2023 a las 10:59 del 03/05/2023 | 08/05/2023 |
14:32 del 29/04/2023 a las 15:07 del 02/05/2023 | 08/05/2023 |
10:03 del 29/04/2023 a las 14:30 del 29/04/2023 | 08/05/2023 |
18:46 del 28/04/2023 a las 10:02 del 29/04/2023 | 08/05/2023 |
13:31 del 28/04/2023 a las 18:45 del 28/04/2023 | 08/05/2023 |
11:57 del 28/04/2023 a las 13:30 del 28/04/2023 | 08/05/2023 |
11:35 del 28/04/2023 a las 11:56 del 28/04/2023 | 08/05/2023 |
11:24 del 28/04/2023 a las 11:34 del 28/04/2023 | 08/05/2023 |
10:55 del 28/04/2023 a las 11:23 del 28/04/2023 | 08/05/2023 |
20:17 del 27/04/2023 a las 10:54 del 28/04/2023 | 08/05/2023 |
10:25 del 27/04/2023 a las 20:16 del 27/04/2023 | 05/05/2023 |
08:24 del 27/04/2023 a las 10:24 del 27/04/2023 | 05/05/2023 |
18:05 del 26/04/2023 a las 21:11 del 26/04/2023 | 05/05/2023 |
12:03 del 26/04/2023 a las 18:04 del 26/04/2023 | 05/05/2023 |
13:59 del 25/04/2023 a las 12:02 del 26/04/2023 | 05/05/2023 |
13:20 del 22/04/2023 a las 13:58 del 25/04/2023 | 05/05/2023 |
19:57 del 21/04/2023 a las 13:18 del 22/04/2023 | 05/05/2023 |
16:56 del 21/04/2023 a las 19:56 del 21/04/2023 | 05/05/2023 |
11:25 del 21/04/2023 a las 16:55 del 21/04/2023 | 28/04/2023 |
13:21 del 20/04/2023 a las 11:24 del 21/04/2023 | 28/04/2023 |
19:03 del 19/04/2023 a las 13:20 del 20/04/2023 | 28/04/2023 |
13:00 del 19/04/2023 a las 19:02 del 19/04/2023 | 28/04/2023 |
20:17 del 18/04/2023 a las 12:59 del 19/04/2023 | 28/04/2023 |
18:49 del 17/04/2023 a las 20:14 del 18/04/2023 | 28/04/2023 |
12:57 del 15/04/2023 a las 18:48 del 17/04/2023 | 28/04/2023 |
20:19 del 14/04/2023 a las 12:56 del 15/04/2023 | 28/04/2023 |
17:40 del 14/04/2023 a las 20:18 del 14/04/2023 | 27/04/2023 |
11:20 del 14/04/2023 a las 17:39 del 14/04/2023 | 27/04/2023 |
20:55 del 12/04/2023 a las 11:19 del 14/04/2023 | 27/04/2023 |
18:53 DEL 12/04/2023 a las 20:54 del 12/04/2023 | 27/04/2023 |
17:29 del 12/04/2023 a las 18:52 del 12/04/2023 | 27/04/2023 |
11:25 del 12/04/2023 a las 17:28 del 12/04/2023 | 27/04/2023 |
12:02 del 11/04/2023 a las 11:24 del 12/04/2023 | 27/04/2023 |
12:24 del 08/04/2023 a las 12:01 del 11/04/2023 | 27/04/2023 |
13:01 del 05/04/2023 a las 12:23 del 08/04/2023 | 27/04/2023 |
11:45 del 05/04/2023 a las 13:00 del 05/04/2023 | 27/04/2023 |
13:23 del 04/04/2023 a las 11:44 del 05/04/2023 | 27/04/2023 |
12:05 del 03/04/2023 a las 13:22 del 04/04/2023 | 27/04/2023 |
12:09 del 01/04/2023 a las 12:04 del 03/04/2023 | 27/04/2023 |
18:28 del 31/03/2023 a las 12:08 del 01/04/2023 | 27/04/2023 |
11:27 del 31/03/2023 a las 18:27 del 31/03/2023 | 26/04/2023 |
12:04 del 30/03/2023 a las 11:26 del 31/03/2023 | 26/04/2023 |
13:08 del 29/03/2023 a las 12:02 del 30/03/2023 | 26/04/2023 |
10:01 del 25/03/2023 a las 13:07 del 29/03/2023 | 26/04/2023 |
11:56 del 24/03/2023 a las 09:58 del 25/03/2023 | 26/04/2023 |
13:47 del 22/03/2023 a las 11:55 del 24/03/2023 | 26/04/2023 |
09:05 del 17/03/2023 a las 13:45 del 22/03/2023 | 28/04/2023 |
USUARIOS
Si vuestros clientes tienen alguna duda, pueden contactar con soporte al ciudadano:
En el teléfono 976362070
Mail: ciudadania@volveremos.app
Aún tengo dudas
Escríbenos un correo a: comercios@volveremos.app o llama al 976 30 61 61 (EXT: 245)
Conviértete en un punto #Volveremos
![]()
|
Puedes seguir esta iniciativa a través de las redes sociales:
Facebook: https://www.facebook.com/volveremos.zaragoza/
Twitter: https://twitter.com/VolveremosZgz
Instagram: https://www.instagram.com/volveremos.zaragoza/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCpQanZg9aqo_xNs64GcgyzA
Última actualización: 14 de septiembre de 2023
¿Ha sido útil este contenido?